Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | 6X4 camião de descarga | Potência: | Diesel |
---|---|---|---|
Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | EURO 6 |
Rodas motrizes: | 6×4 | Capacidade do motor: | >8L |
As cadeiras: | ≤ 5 | Potência: | 351-450hp |
Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO | Projeto do pneu: | Sem câmara de ar |
Despejando o tipo: | Front Lifting Style | Condição: | Novos |
Pneus: | Novos | Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência |
Marca do chassi: | Chassis da SINOTRUK | Cores: | Personalizado |
Material da caixa de carga: | Aço carbono | Pacote de transporte: | Embalagem despida |
Especificações: | 7.81m*2.53m*3.98m | Marca comercial: | Haowo |
Origem: | Shandong China | Código do SH: | 8708991000 |
Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano | Tamanho da embalagem: | 781.00cm * 253.00cm * 398.00cm |
Peso bruto do pacote: | 8800.000kg | Serviço pós-venda: | 6 meses |
Garantia: | 6 meses | Tipo de transmissão: | Manual |
Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
: | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
Informações Básicas | |||
Licença de condução: | A2 | Modelo de anúncio: | ZZ4256V384HF1LB |
Tipo de unidade: | 6X4 | Caixa de velocidades: | ZF ZF16S2530 TO |
Relação do eixo traseiro: | 3.7 | Origem: | Zhangqiu, Shandong |
Nível de tonelagem: | Caminhão pesado | Observação: | TGA Technology Framework - Versão B |
Versão: | Versão GNL | Tipo de combustível: | Gás natural liquefeito (GNL) |
Parâmetros do motor | |||
Modelo do motor: | Sinotruk MT13.48-60 | Marca do motor: | Sinotruk |
Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | Gás natural liquefeito (GNL) |
Disposição dos cilindros: | Em linha | Deslocamento: | 12.419L |
Normas de emissão: | Euro 6 | Potência máxima: | 390 cv |
Potência máxima de saída: | 356 kW | Torque máximo: | 2200Nm |
Velocidade máxima do binário: | 1000-1400 rpm | Velocidade nominal | 1900 rpm |
Parâmetros da cabina | |||
Táxi: | Alto topo | Número de passageiros autorizados: | 3 pessoas |
Número de fileiras de assentos: | Meia fila | ||
Parâmetros da caixa de velocidades | |||
Modelo da caixa de velocidades: | ZF ZF16S2530TO | Marca da caixa de velocidades: | ZF |
Método de deslocamento: | Manual | Transmissões dianteiras: | 16 níveis |
Número de marcha atrás: | 2 | ||
Tanque | |||
Capacidade do tanque de combustível: | 995L | ||
Parâmetros do chassi | |||
Descrição do eixo dianteiro: | HR7 | Descrição do eixo traseiro: | MCY13 duplo eixo traseiro |
Velocidade: | 3.7 | Número de molas: | 3/-/- |
Tipo de suspensão (frente/ traseira): | Suspensão pneumática dianteira inferior, traseira completa | A sela: | 90# |
pneu | |||
Marca do pneu: | Chaoyang | Número de pneus: | 10 |
Especificações dos pneus: | 295/80R22.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988