|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | CA4250P66M25T1E6 | Potência: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | EURO 5 |
| Rodas motrizes: | 6×4 | Capacidade do motor: | >8L |
| As cadeiras: | ≤ 5 | Potência: | 510HP |
| Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO | Projeto do pneu: | Sem câmara de ar |
| Despejando o tipo: | Front Lifting Style | Condição: | Novos |
| Pneus: | Novos | Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência |
| Marca do chassi: | Chassis da SINOTRUK | Cores: | Personalizado |
| Material da caixa de carga: | Aço carbono | Pacote de transporte: | Embalagem despida |
| Especificações: | 7.40m*2.55m*3.76m | Marca comercial: | Haowo |
| Origem: | Shandong China | Código do SH: | 8708991000 |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano | Tamanho da embalagem: | 740.00cm * 255.00cm * 376.00cm |
| Peso bruto do pacote: | 8870.000kg | Serviço pós-venda: | 6 meses |
| Garantia: | 6 meses | Tipo de transmissão: | Manual |
| Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
| : | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
| Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
| Informações Básicas | |||
| Licença de condução: | A2 | Modelo de anúncio: | CA4250P66M25T1E6 |
| Tipo de unidade: | 6X4 | Distância entre eixos: | 3800+1350 mm |
| motor: | Xichai CA6SM4B51E61N | Caixa de velocidades: | FAW Jiefang CA12TAX260M |
| Relação do eixo traseiro: | 3.727 | Comprimento do corpo: | 7.4 m |
| Largura do corpo: | 2.55 m | Altura de condução: | 3.76 m |
| Trilha da frente: | 2020 mm | Faixa traseira: | 1830/1830 mm |
| Peso do veículo: | 8.87 toneladas | Massa total: | 25 toneladas |
| Massa total de tração: | 40 toneladas | Velocidade máxima | 89 km/h |
| Origem: | Shandongjin | Nível de tonelagem: | Caminhão pesado |
| Observação: | Relação de velocidade opcional 3.545 | Tipo de combustível: | Gás natural liquefeito (GNL) |
| Parâmetros do motor | |||
| Modelo do motor: | Xichai CA6SM4B51E61N | Marca do motor: | Xichai |
| Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | Gás natural liquefeito (GNL) |
| Disposição dos cilindros: | Em linha | Deslocamento: | 13.2L |
| Normas de emissão: | Euro 5 | Potência máxima: | 510 cv |
| Potência máxima de saída: | 378 kW | ||
| Parâmetros da cabina | |||
| Táxi: | Alto topo | Número de passageiros autorizados: | 2 pessoas |
| Número de fileiras de assentos: | Meia fila | ||
| Parâmetros da caixa de velocidades | |||
| Modelo da caixa de velocidades: | FAW Jiefang CA12TAX260M | Marca da caixa de velocidades: | FAW Jiefang |
| Método de deslocamento: | Manual | Transmissões dianteiras: | 12 engrenagens |
| Número de marcha atrás: | 2 | ||
| Parâmetros do chassi | |||
| Carga admissível no eixo dianteiro: | 7 000 kg | Carga admissível no eixo traseiro: | 18000 (grupo de dois eixos) kg |
| Velocidade: | 3.727 | Número de molas: | 2/2,2/3 |
| pneu | |||
| Número de pneus: | 10 | Especificações dos pneus: | 12R22.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988