|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | CA4258P25K15T1NE6A81 | Potência: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | EURO 6 |
| Rodas motrizes: | 6×4 | Capacidade do motor: | >8L |
| As cadeiras: | ≤ 5 | Potência: | 530hp |
| Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO | Projeto do pneu: | Sem câmara de ar |
| Despejando o tipo: | Front Lifting Style | Condição: | Novos |
| Pneus: | Novos | Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência |
| Marca do chassi: | Chassis da SINOTRUK | Cores: | Personalizado |
| Material da caixa de carga: | Aço carbono | Pacote de transporte: | Embalagem despida |
| Especificações: | 7.435m*2.55m*3.705m | Marca comercial: | JH6 |
| Origem: | Shandong China | Código do SH: | 8708991000 |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano | Tamanho da embalagem: | 743.00cm * 255.00cm * 370.00cm |
| Peso bruto do pacote: | 9200.000kg | Serviço pós-venda: | 6 meses |
| Garantia: | 6 meses | Tipo de transmissão: | Manual |
| Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
| : | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
| Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
| Informações Básicas | |||
| Licença de condução: | A2 | Modelo de anúncio: | CA4258P25K15T1NE6A81 |
| Tipo de unidade: | 6X4 | Distância entre eixos: | 3800+1350 mm |
| motor: | Weichai WP15NG560E61 | Caixa de velocidades: | Rapido F16JZ26A |
| Relação do eixo traseiro: | 3.417 | Comprimento do corpo: | 7.435 m |
| Largura do corpo: | 2.55 m | Altura de condução: | 3.705 m |
| Trilha da frente: | 2042 mm | Faixa traseira: | 1830/1830 mm |
| Peso do veículo: | 9.2 toneladas | Massa total: | 25 toneladas |
| Massa total de tração: | 40 toneladas | Velocidade máxima | 89 km/h |
| Origem: | Qingdao | Nível de tonelagem: | Caminhão pesado |
| Versão: | Versão inteligente | Tipo de combustível: | Gás natural liquefeito (GNL) |
| Parâmetros do motor | |||
| Modelo do motor: | Weichai WP15NG560E61 | Marca do motor: | Weichai |
| Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | Gás natural liquefeito (GNL) |
| Disposição dos cilindros: | Em linha | Deslocamento: | 14.6L |
| Normas de emissão: | Nacional VI | Potência máxima: | 560 cv |
| Potência máxima de saída: | 412 kW | ||
| Parâmetros da cabina | |||
| Táxi: | Tecto alto e piso plano | Suspensão da cabine: | Suspensão de airbag de quatro pontos |
| Número de passageiros autorizados: | 2 pessoas | Número de fileiras de assentos: | Meia fila |
| Elevador de táxi: | eléctrico | ||
| Parâmetros da caixa de velocidades | |||
| Modelo da caixa de velocidades: | Rapido F16JZ26A | Marca da caixa de velocidades: | Rápido. |
| Método de deslocamento: | AMT | Transmissões dianteiras: | 16 níveis |
| Número de marcha atrás: | 2 | ||
| Tanque | |||
| Material do tanque de combustível/tanque de gás: | Liga de alumínio | Capacidade do reservatório de gás: | 1500 litros |
| Parâmetros do chassi | |||
| Tamanho do quadro: | 300*80*8 mm | Descrição do eixo traseiro: | 435 Ponte de perfuração e soldadura melhorada |
| Carga admissível no eixo dianteiro: | 7 000 kg | Carga admissível no eixo traseiro: | 18000 (grupo de dois eixos) kg |
| Velocidade: | 3.417 | Número de molas: | 2/3 |
| embreagem: | 430 | ||
| pneu | |||
| Número de pneus: | 10 | Especificações dos pneus: | 12R22.5 18PR |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988