|
Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | ZZ4256V384HF1LB | Potência: | Diesel |
---|---|---|---|
Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | EURO 6 |
Rodas motrizes: | 6×4 | Capacidade do motor: | >8L |
As cadeiras: | ≤ 5 | Potência: | 630 cv |
Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO | Projeto do pneu: | Sem câmara de ar |
Despejando o tipo: | Front Lifting Style | Condição: | Novos |
Pneus: | Novos | Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência |
Marca do chassi: | Chassis da SINOTRUK | Cores: | Personalizado |
Material da caixa de carga: | Aço carbono | Pacote de transporte: | Embalagem despida |
Especificações: | 8.25m*2.55m*3.96m | Marca comercial: | Shandeka |
Origem: | Shandong China | Código do SH: | 8708991000 |
Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano | Tamanho da embalagem: | 825.00cm * 255.00cm * 396.00cm |
Peso bruto do pacote: | 8800.000kg | Serviço pós-venda: | 6 meses |
Garantia: | 6 meses | Tipo de transmissão: | Manual |
Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
: | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
Informações Básicas | |||
Licença de condução: | A2 | Modelo de anúncio: | ZZ4256V384HF1LB |
Tipo de unidade: | 6X4 | Distância entre eixos: | 4400+1400 mm |
motor: | Weichai WP15NG590E61 | Caixa de velocidades: | ZF ZF12TX2621 TD |
Relação do eixo traseiro: | 2.71 | Comprimento do corpo: | 8.125 m |
Largura do corpo: | 2.55 m | Altura de condução: | 3.96 m |
Trilha da frente: | 2041 mm | Faixa traseira: | 1870/1870 mm |
Peso do veículo: | 8.8 toneladas | Massa total: | 25 toneladas |
Massa total de tração: | 40 toneladas | Velocidade máxima | 89 km/h |
Origem: | Shandongjin | Nível de tonelagem: | Caminhão pesado |
Versão: | Edição de luxo | Tipo de combustível: | Gás natural liquefeito (GNL) |
Parâmetros do motor | |||
Modelo do motor: | Weichai WP15NG590E61 | Marca do motor: | Weichai |
Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | Gás natural liquefeito (GNL) |
Disposição dos cilindros: | Em linha | Deslocamento: | 14.6L |
Normas de emissão: | Euro 6 | Potência máxima: | 630 cv |
Potência máxima de saída: | 434 kW | ||
Parâmetros da cabina | |||
Número de passageiros autorizados: | 2 pessoas | Número de fileiras de assentos: | Meia fila |
Tipo de banco do condutor: | Assento amortecente de airbag | ||
Parâmetros da caixa de velocidades | |||
Modelo da caixa de velocidades: | ZF ZF12TX2621 TD | Marca da caixa de velocidades: | ZF |
Método de deslocamento: | AMT | Transmissões dianteiras: | 12 engrenagens |
Número de marcha atrás: | 4 | ||
Tanque | |||
Capacidade do reservatório de gás: | 2×1500L | ||
Parâmetros do chassi | |||
Descrição do eixo dianteiro: | VPD71DS eixo dianteiro | Descrição do eixo traseiro: | MCY12BES eixo traseiro duplo |
Carga admissível no eixo dianteiro: | 7 000 kg | Carga admissível no eixo traseiro: | 18000 (grupo de dois eixos) kg |
Relação de velocidade: | 2.71 | Número de molas: | 2/-/- |
A sela: | 50# | Rodas de liga de alumínio: | . |
pneu | |||
Número de pneus: | 10 | Especificações dos pneus: | 295/80R22.5 18PR |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988