Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | Delong | Rodas motrizes: | 6×4 |
---|---|---|---|
As cadeiras: | ≤ 5 | Potência: | 351-450hp |
Capacidade do motor: | >8L | Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO |
Projeto do pneu: | Sem câmara de ar | Condição: | Novos |
Utilização: | Reboque de semi-reboque | Tanque de combustível: | 400L, 600L, 1000L |
Motorista Seat: | assento com suspensão pneumática | Cores: | Vermelho |
Material da caixa de carga: | Aço carbono | Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência |
Pacote de transporte: | Embalagem nua | Especificações: | 6.775x2.5x3.58m |
Marca comercial: | Shacman | Origem: | China Liangshan |
Código do SH: | 8708991000 | Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano |
Serviço pós-venda: | 6 meses | Garantia: | 6 meses |
Tipo de transmissão: | Automático | Potência: | Diesel |
Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | EURO 6 |
Personalização: | Disponível |
Informações Básicas | |||
Licença de condução: | A2 | Modelo de anúncio: | SX4250X3L |
Tipo de unidade: | 6X4 | Distância entre eixos: | 3175+1350 mm |
motor: | Xi'an Cummins ISM11E5 440 | Caixa de velocidades: | Rápido 12JSD200TA |
Relação do eixo traseiro: | 4.266 | Comprimento do corpo: | 6.775 m |
Largura do corpo: | 2.5 m | Altura de condução: | 3.58 m |
Trilha da frente: | 1940 mm | Faixa traseira: | 1800 mm |
Peso do veículo: | 8.2 toneladas | Massa total: | 25 toneladas |
Massa total de tração: | 40 toneladas | Velocidade máxima | 105 km/h |
Segmentos de mercado: | Transporte de carvão | Origem: | Shandongjinan |
Nível de tonelagem: | Caminhão pesado | Tipo de combustível: | combustível diesel |
Parâmetros do motor | |||
Modelo do motor: | Xi'an Cummins ISM11E5 440 | Marca do motor: | Xi'an Cummins |
Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | combustível diesel |
Disposição dos cilindros: | Série | Deslocamento: | 10.8L |
Normas de emissão: | Cinco Nacionais | Potência máxima: | 440 cv |
Potência máxima de saída: | 324 kW | Torque máximo: | 2150 Nm |
Velocidade máxima do binário: | 1100-1300 rpm | Velocidade nominal | 1900 rpm |
Parâmetros da cabina | |||
Número de passageiros autorizados: | 3 pessoas | Número de fileiras de assentos: | Meia fila |
Parâmetros da caixa de velocidades | |||
Modelo da caixa de velocidades: | Rápido 12JSD200TA | Marca da caixa de velocidades: | Rápido. |
Método de deslocamento: | Manual | Transmissões dianteiras: | 12 engrenagens |
Número de descidas: | 2 | Material da concha: | Liga de alumínio |
Parâmetros do chassi | |||
Tamanho do quadro: | 270/8+4 camada dupla mm | Descrição do eixo traseiro: | 13TMAN Duplo nível |
Carga admissível no eixo dianteiro: | 18000 (grupo de dois eixos) kg | Carga admissível no eixo traseiro: | 7 000 kg |
Velocidade: | 4.266 | Número de molas: | 2.4 |
pneu | |||
Número de pneus: | 10 | Especificações dos pneus: | 12.00R20 |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988