Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | ZZ1257N3647N1 | Carga útil: | 30t |
---|---|---|---|
Combustível: | Diesel | Modo de Acionamento: | 8x4 |
Potência máxima: | 300-400 cv | Condição: | Utilizado |
Pneus: | Novos | Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência |
Marca do chassi: | Chassis da SINOTRUK | Cores: | Personalizado |
Táxi.: | Ar condicionado | Material da caixa de carga: | Aço carbono |
Sistema elétrico: | Bateria:2X12V/165ah; Alternador:28V-1500 Kw; Sta | Pacote de transporte: | Embalagem despida |
Especificações: | 10245x2496x3450m | Marca comercial: | Sinotruk Shacman |
Origem: | China Liangshan | Código do SH: | 87019090 |
Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano | Serviço pós-venda: | 6 meses |
Garantia: | 6 meses | Certificação: | ISO9000, CCC, TS16949, EEC, RoHS, CE |
Tipo de transmissão: | Manual | Norma de emissões: | EURO 6 |
Deslocamento: | 8 | Personalização: | Disponível |
Informações Básicas | |||
Tipo de unidade: | 8X4 | Tamanho do corpo: | 10.63×2,55×3,99m |
Apresentação do veículo: | 10,5/2,93 m | Distância entre eixos: | 1950+2900+1350 mm |
Carga nominal: | 14.77 toneladas | Peso do veículo: | 16.1 toneladas |
Velocidade máxima | 89 km/h | Faixa dianteira/faixa traseira: | 1963/1963/1878/1878mm |
Parâmetros do motor | |||
Modelo do motor: | Xichai CA6DL6-38E6 | Tipo de combustível: | combustível diesel |
Número de garrafas: | 6 cilindros | Potência máxima de saída: | 283 kW |
Potência máxima: | 380 cv | Deslocamento: | 8.6L |
Normas de emissão: | Nacional VI | Tipo de motor: | Seis cilindros, em linha, supercarregados e resfriados |
Velocidade nominal | 1900 RPM | ||
Parâmetros de carga | |||
Anúncio do veículo: | CA5310GJBP66K2L1T4E6 | Tipo de veículo: | Caminhão para mistura de betão |
Marca de topo: | FAW Jiefang | Origem do veículo: | Shandong |
Volume de agitação: | 6.7m3 | ||
Parâmetros da cabina | |||
Táxi: | 2021 Novo J6P Cabina de Meio Alto Flat totalmente flutuante | ||
Parâmetros da caixa de velocidades | |||
Modelo da caixa de velocidades: | FAW Jiefang CA10TAX160M | Número de engrenagens: | 10 níveis |
Parâmetros do chassi | |||
Marca do chassi: | FAW Jiefang | Modelo de chassi: | CA5310GJBP66K2L1T4E6 |
Série de chassis: | Jiefang J6P | Tamanho do quadro: | 300 × 80 × 8 + 5 mm |
Descrição do eixo dianteiro: | Novo eixo dianteiro F7N-2050 | Descrição do eixo traseiro: | Fr290 ponte de redução de rodas leve |
Relação de velocidade: | 5.921 | Número de molas: | 2010/9/10 |
embreagem: | Φ430 | ||
pneu | |||
Número de pneus: | 12 | Especificações dos pneus: | 11.00R20 |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988