Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | ZZ1257N3647N1 | Tipo de transmissão: | Manual |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | EURO 5 | Deslocamento: | 8 |
Carga útil: | 30t | Combustível: | Diesel |
Modo de Acionamento: | 6x4 | Potência máxima: | > 400 cv |
Condição: | Utilizado | Pneus: | Novos |
Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência | Marca do chassi: | Chassis da SINOTRUK |
Cores: | Personalizado | Táxi.: | Ar condicionado |
Material da caixa de carga: | Aço carbono | Sistema elétrico: | Bateria:2X12V/165ah; Alternador:28V-1500 Kw; Sta |
Pacote de transporte: | Embalagem despida | Especificações: | 10245x2496x3450m |
Marca comercial: | Sinotruk | Origem: | China Liangshan |
Código do SH: | 87019090 | Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano |
Tamanho da embalagem: | 850.00cm * 250.00cm * 350.00cm | Peso bruto do pacote: | 8400.000kg |
Serviço pós-venda: | 6 meses | Garantia: | 6 meses |
Certificação: | ISO9000, CCC, TS16949, EEC, RoHS, CE | Personalização: | Disponível |
Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
Modelo NO | ZZ1257N3647N1 | Produtividade | 180 m2/h | |
Altura de alimentação | 1380 mm | Amplitude de vibração | 0.9mm | |
Certificação | ISO 9001:2004 | Condição | novo | |
Cores | Branco | Cbm | 10/12cbm | |
Personalizar | Suporte Personalizar | Tanque de água | 450 litros | |
Dimensão global | 9000*2550*3950 mm | Transmissão | Hw19710, 10f e 2r com Pto | |
Pacote de transporte | Desnudo | Especificações | 8800 x 2550 x 3800 mm | |
Marca comercial | Como? | Origem | Shandong | |
Capacidade de produção | 200/mês |
Imagens detalhadas para SINOTRUK 10CBM 12CBM 14cbm 16cbm 20cbm HOWO 10 Wheeler Beton Mixer Truck
Marca | Sinotruk Howo | |
Cabine | Tipo de condução 6x4, LHD | |
Cama única HW76 | ||
Dimensões principais do veículo | Dimensões totais (L x L x H) mm | 10245x2496x3450 |
Base da roda (mm) | 3600+1350 | |
Tracção das rodas (frente/ traseira) (mm) | 2022/2022 | |
Ângulo de aproximação/departada ((°) | 16/24 | |
Velocidade máxima de condução ((km/h) | 90 | |
Motor | Tipo | Injeção directa de 4 tempos, 6 cilindros em linha com refrigeração por água, turbo-carregamento e inter-refrigeração |
Modelo | WD615.47 | |
Potência de cavalo ((HP) | 340 | |
Norma de emissões | Euro 5 | |
Caixa de engrenagens | 10 para a frente e 2 para trás | |
Direção | Direção à esquerda | |
Pneus | 12R22.5 Pneus sem tubos com um pneu sobressalente | |
Bateria de mistura | Capacidade do misturador | 16 metros cúbicos |
Espessura do tambor | 6 mm | |
Espessura da lâmina | 4 mm | |
Material do petroleiro: | 16MnQ345 Aço carbono | |
Taxa de enchimento ((%) | 59 | |
Velocidade de entrada (m3/min) | ≥ 2.8 | |
Velocidade de saída (m3/min) | ≥ 1.2 | |
Taxa de excedente | ≤ 0.5 | |
| Velocidade de rotação do tanque ((rpm)) | 0~17 |
| Bomba hidráulica | Itália: PMP |
Sistema de accionamento de tambor | Motor hidráulico | Itália: PMP |
| Redutor de velocidade | Marca da Alemanha |
| Radiador | Caitong |
| Volume do reservatório de água ((L) | 400 |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988