Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | Faw Jiefang JH6P | Deslocamento: | 11.05L |
---|---|---|---|
Caixa de engrenagens: | Ca12tax230 | Combustível: | Diesel |
Sistema de travagem: | Eletromagnético | Cores: | Vermelho |
Condições de estrada: | Estrada | Padrão da descarga: | EURO 5 |
Engrenagem manual: | 12 | Relação da velocidade: | 3.727 |
Tipo de unidade: | 6x4 | Pacote de transporte: | De escolha múltipla |
Especificações: | 12 m*2,55 m*4 m | Marca comercial: | Huahang |
Origem: | Shandong Liangshan | Código do SH: | 8704109000 |
Habilidade da fonte: | 80000 unidades | Serviço pós-venda: | 1 ano |
Garantia: | 1 ano | Utilização: | Transporte de mercadorias |
Tipo: | Trator | Vida de serviço: | 1-3 anos |
Milhagem: | > 100000 km | Personalização: | Disponível |
Tipo de unidade: | 6X4 | Distância entre eixos: | 3450+1350 mm |
motor: | Xichai CA6DM2-46E66 | Caixa de velocidades: | FAW Jiefang CA12TAX230 |
Relação do eixo traseiro: | 3.727 | Comprimento do corpo: | 7.05m |
Largura do corpo: | 2.55 m | Altura de condução: | 3.76 m |
Trilha da frente: | 2042 mm | Faixa traseira: | 1830/1830 mm |
Peso do veículo: | 8.87 toneladas | Massa total: | 25 toneladas |
Massa total de tração: | 40 toneladas | Velocidade máxima | 89 km/h |
Origem: | Changchun, Qingdao, Chengdu | Nível de tonelagem: | Caminhão pesado |
Observação: | Largura da trave: 850 mm; aviso de saída da faixa LDW opcional. | Versão: | Edição clássica |
Tipo de combustível: | combustível diesel | | |
Modelo do motor: | Xichai CA6DM2-46E66 | Marca do motor: | Xichai |
Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | combustível diesel |
Disposição dos cilindros: | Em linha | Deslocamento: | 11.05L |
Normas de emissão: | Nacional VI | Potência máxima: | 460 cv |
Potência máxima de saída: | 341 kW | | |
Táxi: | Alto topo | Suspensão da cabine: | Suspensão de airbag de quatro pontos |
Número de passageiros autorizados: | 2 pessoas | Número de fileiras de assentos: | Meia fila |
Tipo de banco do condutor: | Assento amortecente de airbag | | |
Modelo da caixa de velocidades: | FAW Jiefang CA12TAX230 | Marca da caixa de velocidades: | FAW Jiefang |
Método de deslocamento: | Manual | Transmissões dianteiras: | 12 engrenagens |
Número de marcha atrás: | 2 | Material da concha: | Liga de alumínio |
Material do tanque de combustível/tanque de gás: | Liga de alumínio | Capacidade do tanque de combustível: | 400/600/500+500L |
Descrição do eixo dianteiro: | Novo F5N | Descrição do eixo traseiro: | F435 ponte perfurada e soldada leve |
Carga admissível no eixo dianteiro: | 7 000 kg | Carga admissível no eixo traseiro: | 18000 (grupo de dois eixos) kg |
Relação de velocidade: | 3.727 | Número de molas: | 2/2 |
Número de pneus: | 10 | Especificações dos pneus: | 12R22.5295/80R22.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988