|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | ZZ4257N3247E1H | Rodas motrizes: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| As cadeiras: | ≤ 5 | Potência: | > 450 cv |
| Capacidade do motor: | >8L | Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO |
| Projeto do pneu: | Sem câmara de ar | Condição: | Utilizado |
| Utilização: | Reboque de semi-reboque | Tanque de combustível: | 400L, 600L, 1000L |
| Motorista Seat: | assento com suspensão pneumática | Cores: | Personalizado |
| Material da caixa de carga: | Aço carbono | Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência |
| Pacote de transporte: | Embalagem nua | Especificações: | 6.9x2.55x3.57m |
| Marca comercial: | Auman | Origem: | China |
| Código do SH: | 8708991000 | Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano |
| Serviço pós-venda: | 6 meses | Garantia: | 6 meses |
| Tipo de transmissão: | Manual | Potência: | Diesel |
| Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | EURO 5 |
| Personalização: | Disponível |
| carta de condução: | A2 | Modelo de anúncio: | BJ4259SNFKB-AJ |
| Tipo de unidade: | 6X4 | Distância entre eixos: | 3300+1350 mm |
| motor: | Weichai WP13.550E501 | Caixa de velocidades: | Rápido 12JSD180TA |
| Comprimento do corpo: | 6.95 m | Largura do corpo: | 2.55 m |
| Altura de condução: | 3.57 m | Trilha da frente: | 2005,2010,2020mm |
| Faixa traseira: | 1804/1804,1800/1800 mm | Peso do veículo: | 8.2 toneladas |
| Massa total: | 25 toneladas | Massa total de tração: | 40 toneladas |
| Velocidade máxima | 95 km/h | Segmentos de mercado: | Distribuição logística, transporte de carvão, entrega expressa |
| Origem: | Pequim | Nível de tonelagem: | Caminhão pesado |
| Versão: | Passagem Super Edição | Tipo de combustível: | combustível diesel |
| Modelo do motor: | Weichai WP13.550E501 | Marca do motor: | Weichai |
| Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | combustível diesel |
| Disposição dos cilindros: | Em linha | Deslocamento: | 12.54L |
| Normas de emissão: | Cinco Nacionais | Potência máxima: | 550 cv |
| Potência máxima de saída: | 405 kW | Torque máximo: | 2550 N·m |
| Velocidade máxima do binário: | 1000-1400 rpm | Velocidade nominal | 1900 rpm |
| Rota técnica: | Reservatório de resíduos sólidos | | |
| Táxi: | Alto topo | Número de passageiros autorizados: | 2 pessoas |
| Número de fileiras de assentos: | Meia fila | Elevador de táxi: | eléctrico |
| Tipo de banco do condutor: | Assento amortecente de airbag | Luz do telhado: | teto solar manual |
| Modelo da caixa de velocidades: | Rápido 12JSD180TA | Marca da caixa de velocidades: | Rápido. |
| Método de deslocamento: | Manual | Transmissões dianteiras: | 12 engrenagens |
| Número de marcha atrás: | 2 | | |
| Carga admissível no eixo dianteiro: | 7 000 kg | Carga admissível no eixo traseiro: | 18000 (grupo de dois eixos) kg |
| Tipo de suspensão: | Primavera de folhas | Número de molas: | 2/4 |
| Tipo de suspensão (frente/ traseira): | Suspensão de molas de folhas | | |
| Número de pneus: | 10 | Especificações dos pneus: | 12R22.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988