|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | ZZ4257N3247E1H | Potência: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | EURO 5 |
| Rodas motrizes: | 6×4 | As cadeiras: | ≤ 5 |
| Potência: | > 450 cv | Capacidade do motor: | >8L |
| Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO | Projeto do pneu: | Sem câmara de ar |
| Condição: | Novos | Utilização: | Reboque de semi-reboque |
| Tanque de combustível: | 400L, 600L, 1000L | Motorista Seat: | assento com suspensão pneumática |
| Cores: | Personalizado | Material da caixa de carga: | Aço carbono |
| Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência | Pacote de transporte: | Embalagem nua |
| Especificações: | 6.8x2.5x3.8m | Marca comercial: | Sinotruk |
| Origem: | China Shandong | Código do SH: | 8708991000 |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano | Tamanho da embalagem: | 641.00cm * 249.00cm * 396.00cm |
| Peso bruto do pacote: | 6500.000kg | Serviço pós-venda: | 6 meses |
| Garantia: | 6 meses | Tipo de transmissão: | Manual |
| Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
| : | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
| Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
| Informações Básicas | ||||||
| Comprimento do corpo: | 6417 mm | Largura do corpo | 2496 mm | |||
| Altura de condução: | 3980 mm | Modelo de anúncio | ZZ4186V361HF1B | |||
| Tipo de unidade | 4 x 2 | Distância entre eixos | 3800 mm | |||
| Peso do veículo | 7400 kg | Massa total máxima | 18000 kg | |||
| Velocidade máxima | 110 km/h | Potência máxima | 440 cv | |||
| Massa total de tração | 34400 kg | Nível de tonelagem | Caminhão pesado | |||
| Faixa dianteira/faixa traseira | 2041 mm/1816 mm | |||||
| Parâmetros da cabina | ||||||
| Número de passageiros autorizados | 3 pessoas | Número de fileiras de assentos: | ||||
| Táxi. | Alto topo | |||||
| pneu | ||||||
| Especificações dos pneus: | 12R22.50 18PR | Número de pneus: | 12 | |||
| Tanque | ||||||
| Capacidade do tanque de combustível: | 995L | |||||
| motor | ||||||
| motor: | Sinotruk MT13.44-60 | Número de garrafas: | 6 | |||
| Tipo de combustível: | Gás natural (GNL/GNC) | Deslocamento: | 12.4L | |||
| Normas de emissão: | Nacional VI | Potência máxima de saída: | 327 kW | |||
| Torque máximo: | 2100Nm | Velocidade máxima do binário: | 1000-1400 r/min | |||
| Velocidade nominal | 1800 r/min | Disposição dos cilindros: | Em linha | |||
| Caixa de engrenagens | ||||||
| Caixa de velocidades: | Sinotruk HW25712XSTCL | Transmissões dianteiras: | 12 engrenagens | |||
| Número de velocidades de marcha atrás: | 2 | Método de deslocamento: | Manual/MT | |||
| Chassis | ||||||
| Número de molas: | 3/- | Carga admissível no eixo traseiro: | 11500 kg | |||
| Carga admissível no eixo dianteiro: | 6500 kg | |||||
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988