Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | ZZ4257N3247E1H | Potência: | Diesel |
---|---|---|---|
Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | EURO 5 |
Rodas motrizes: | 4×2 | As cadeiras: | ≤ 5 |
Potência: | > 450 cv | Capacidade do motor: | >8L |
Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO | Projeto do pneu: | Sem câmara de ar |
Condição: | Novos | Utilização: | Reboque de semi-reboque |
Tanque de combustível: | 400L, 600L, 1000L | Motorista Seat: | assento com suspensão pneumática |
Cores: | azul/amarelo | Material da caixa de carga: | Aço carbono |
Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência | Pacote de transporte: | Embalagem nua |
Especificações: | 6.8x2.5x3.8m | Marca comercial: | Sinotruk |
Origem: | China | Código do SH: | 8704109000 |
Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano | Tamanho da embalagem: | 680.00cm * 250.00cm * 380.00cm |
Peso bruto do pacote: | 25000.000kg | Serviço pós-venda: | 6 meses |
Garantia: | 6 meses | Tipo de transmissão: | Manual |
Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
: | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
carta de condução: | A2 | Modelo de anúncio: | CA4180P77K25E6 |
Tipo de unidade: | 4X2 | Distância entre eixos: | 4000 mm |
motor: | Xichai CA6DM3-56E66 | Caixa de velocidades: | ZF 12TX2620TD |
Relação do eixo traseiro: | 2.688 | Comprimento do corpo: | 6.53 m |
Largura do corpo: | 2.55 m | Altura de condução: | 4 metros |
Trilha da frente: | 2100 mm | Faixa traseira: | 1850 mm |
Peso do veículo: | 6.87 toneladas | Massa total: | 18 toneladas |
Massa total de tração: | 35 toneladas | Velocidade máxima | 89 km/h |
Origem: | Changchun/Qingdao/Chengdu | Nível de tonelagem: | Caminhão pesado |
Tipo de combustível: | combustível diesel | | |
Modelo do motor: | Xichai CA6DM3-56E66 | Marca do motor: | Xichai |
Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | combustível diesel |
Disposição dos cilindros: | Série | Deslocamento: | 12.52L |
Normas de emissão: | Nacional VI | Potência máxima: | 560 cv |
Potência máxima de saída: | 415 kW | Rota técnica: | Reservatório de resíduos sólidos |
Ciclo de troca de óleo do motor: | 100,000 km | | |
Táxi: | Tecto alto e piso plano | Suspensão da cabine: | Suspensão de airbag de quatro pontos |
Número de passageiros autorizados: | 2 pessoas | Número de fileiras de assentos: | Meia fila |
Elevador de táxi: | eléctrico | Tipo de banco do condutor: | Assento amortecente de airbag |
Luz do telhado: | Telhado solar elétrico | | |
Modelo da caixa de velocidades: | ZF 12TX2620TD | Marca da caixa de velocidades: | ZF |
Método de deslocamento: | AMT | Transmissões dianteiras: | 12 engrenagens |
Número de descidas: | 2 | Material da concha: | Liga de alumínio |
Ciclo de troca de óleo da transmissão: | 200,000 km | | |
Capacidade do tanque de combustível: | 800L+600LL | | |
Tamanho do quadro: | 300 × 80 × 8 mm | Descrição do eixo dianteiro: | F7N eixo dianteiro (nucleo da roda Kangmai) |
Descrição do eixo traseiro: | F465 ponte de perfuração e soldagem melhorada | Carga admissível no eixo dianteiro: | 6500 kg |
Carga admissível no eixo traseiro: | 11500 kg | Relação de velocidade: | 2.688 |
Número de molas: | 2/- | embreagem: | Φ430 |
Dispositivo de direção: | Doméstico | Tipo de suspensão (frente/ traseira): | 4 airbags |
A sela: | 50# | Rodas de liga de alumínio: | |
Número de pneus: | 6 | Especificações dos pneus: | 12R22.5295/80R22.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988