Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | Delong X3000 | Potência: | Diesel |
---|---|---|---|
Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | Euro 3 |
Rodas motrizes: | 6×4 | As cadeiras: | ≤ 5 |
Potência: | > 450 cv | Capacidade do motor: | >8L |
Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO | Projeto do pneu: | Sem câmara de ar |
Condição: | Novos | Utilização: | Reboque de semi-reboque |
Tanque de combustível: | 400L, 600L, 1000L | Motorista Seat: | assento com suspensão pneumática |
Cores: | Vermelho | Material da caixa de carga: | Aço carbono |
Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência | Pacote de transporte: | Embalagem nua |
Especificações: | 6.8x2.5x3.8m | Marca comercial: | Delon |
Origem: | China Liangshan | Código do SH: | 8708991000 |
Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano | Tamanho da embalagem: | 705.00cm * 255.00cm * 398.00cm |
Peso bruto do pacote: | 8800.000kg | Serviço pós-venda: | 6 meses |
Garantia: | 6 meses | Tipo de transmissão: | Automático |
Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
: | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
carta de condução: | A2 | Modelo de anúncio: | SX4250XC4Q2 |
Tipo de unidade: | 6X4 | Distância entre eixos: | 3175+1400 mm |
motor: | Weichai WP12.460E50 | Caixa de velocidades: | Rapido 12JSD200TA-B |
Relação do eixo traseiro: | 3.7 | Comprimento do corpo: | 7.05m |
Largura do corpo: | 2.55 m | Altura de condução: | 3.98 m |
Trilha da frente: | 2036,2070 mm | Faixa traseira: | 1860/1860 mm |
Peso do veículo: | 8.8 toneladas | Massa total: | 25 toneladas |
Massa total de tração: | 40 toneladas | Velocidade máxima | 110 km/h |
Segmentos de mercado: | Transporte de produtos industriais de uso quotidiano | Origem: | Xi'an, Shaanxi |
Nível de tonelagem: | Caminhão pesado | Observação: | Cabina de alto teto estendida com carenagem lateral superior, pára-choque metálico, tanque de combustível de 1000L, sela 50# comum, versão norte/versão da região fria, retardador (ratio de velocidade ≥ 3,364) |
Versão: | Ofertas especiais | Tipo de combustível: | combustível diesel |
Modelo do motor: | Weichai WP12.460E50 | Marca do motor: | Weichai |
Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | combustível diesel |
Disposição dos cilindros: | Em linha | Deslocamento: | 11.596L |
Normas de emissão: | Cinco Nacionais | Potência máxima: | 460 cv |
Potência máxima de saída: | 338 kW | Torque máximo: | 2110 N·m |
Velocidade máxima do binário: | 1000-1400 rpm | Velocidade nominal | 1900 rpm |
Rota técnica: | Reservatório de resíduos sólidos | | |
Táxi: | Alto topo | Suspensão da cabine: | Suspensão de airbag de quatro pontos |
Número de passageiros autorizados: | 2 pessoas | Número de fileiras de assentos: | linha única |
Tipo de banco do condutor: | Assento amortecente de airbag | | |
Modelo da caixa de velocidades: | Rapido 12JSD200TA-B | Marca da caixa de velocidades: | Rápido. |
Método de deslocamento: | Manual | Transmissões dianteiras: | 12 engrenagens |
Número de marcha atrás: | 2 | Material da concha: | Liga de alumínio |
Material do tanque de combustível/tanque de gás: | Liga de alumínio | Capacidade do tanque de combustível: | 700 litros |
Tamanho do quadro: | (940-850) × 270 ((single 8) mm | Descrição do eixo dianteiro: | MAN 5.5T Sem manutenção |
Descrição do eixo traseiro: | 11.5T MAN de estágio único | Carga admissível no eixo dianteiro: | 7 000 kg |
Carga admissível no eixo traseiro: | 18000 (grupo de dois eixos) kg | Relação de velocidade: | 3.7 |
Número de molas: | 2/4 | A sela: | Yost 90# |
Número de pneus: | 10 | Especificações dos pneus: | 12.00R20 16PR |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988