Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | ZZ4257N3247E1H | Rodas motrizes: | 6×4 |
---|---|---|---|
As cadeiras: | ≤ 5 | Potência: | > 450 cv |
Capacidade do motor: | >8L | Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO |
Projeto do pneu: | Sem câmara de ar | Condição: | Novos |
Utilização: | Reboque de semi-reboque | Tanque de combustível: | 400L, 600L, 1000L |
Motorista Seat: | assento com suspensão pneumática | Cores: | Personalizado |
Material da caixa de carga: | Aço carbono | Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência |
Pacote de transporte: | Embalagem nua | Especificações: | 6.8x2.5x3.6m |
Marca comercial: | Sinotruk | Origem: | China |
Código do SH: | 8704109000 | Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano |
Serviço pós-venda: | 6 meses | Garantia: | 6 meses |
Tipo de transmissão: | Manual | Potência: | Diesel |
Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | EURO 5 |
Personalização: | Disponível |
carta de condução: | A2 | Modelo de anúncio: | ZZ4256V324HE1B |
Tipo de unidade: | 6X4 | Distância entre eixos: | 3400+1400 mm |
motor: | Sinotruk MC13.48-50 | Caixa de velocidades: | Sinotruk HW25716XACL |
Comprimento do corpo: | 6.895 m | Largura do corpo: | 2.496 m |
Altura de condução: | 3.62 m | Trilha da frente: | 2041 mm |
Faixa traseira: | 1830/1830 mm | Peso do veículo: | 8.8 toneladas |
Massa total: | 25 toneladas | Massa total de tração: | 40 toneladas |
Velocidade máxima | 101 km/h | Segmentos de mercado: | Distribuição logística |
Origem: | Zhangqiu, Shandong | Nível de tonelagem: | Caminhão pesado |
Observação: | O número de passageiros permitido é de 2 pessoas. | Tipo de combustível: | combustível diesel |
Modelo do motor: | Sinotruk MC13.48-50 | Marca do motor: | Sinotruk |
Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | combustível diesel |
Disposição dos cilindros: | Em linha | Deslocamento: | 12.419L |
Normas de emissão: | Cinco Nacionais | Potência máxima: | 480 cv |
Potência máxima de saída: | 356 kW | Torque máximo: | 2300 N·m |
Velocidade máxima do binário: | 1050-1400 rpm | Velocidade nominal | 1900 rpm |
Táxi: | Alto topo | Número de passageiros autorizados: | 3 pessoas |
Número de fileiras de assentos: | Meia fila | | |
Modelo da caixa de velocidades: | Sinotruk HW25716XACL | Marca da caixa de velocidades: | Sinotruk |
Transmissões dianteiras: | 16 níveis | Número de marcha atrás: | 2 |
Capacidade do tanque de combustível: | 860L | | |
Descrição do eixo dianteiro: | VPD75ES | Descrição do eixo traseiro: | MCY13BES |
Carga admissível no eixo dianteiro: | 7 000 kg | Carga admissível no eixo traseiro: | 18000 (dual-shaft) kg |
Número de molas: | 2/3,2/4,3/5,2/-/- | Rodas de liga de alumínio: |
Número de pneus: | 10 | Especificações dos pneus: | 12R22.5295/80R22.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988