Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | Faw Jiefang JH6P | Deslocamento: | 11.05L |
---|---|---|---|
Caixa de engrenagens: | Ca12tax230 | Combustível: | Diesel |
Sistema de travagem: | Eletromagnético | Cores: | Vermelho |
Condições de estrada: | Estrada | Padrão da descarga: | Euro 3 |
Engrenagem manual: | 12 | Relação da velocidade: | 3.727 |
Tipo de unidade: | 6x4 | Pacote de transporte: | De escolha múltipla |
Especificações: | 12 m*2,55 m*4 m | Marca comercial: | Huahang |
Origem: | Shandong Liangshan | Código do SH: | 8704109000 |
Habilidade da fonte: | 80000 unidades | Serviço pós-venda: | 1 ano |
Garantia: | 1 ano | Utilização: | Transporte de mercadorias |
Tipo: | Trator | Vida de serviço: | 1-3 anos |
Milhagem: | > 100000 km | Personalização: | Disponível |
carta de condução: | A2 | Modelo de anúncio: | CA4180P66K25E6 |
Tipo de unidade: | 4X2 | Distância entre eixos: | 3600 mm |
motor: | Xichai CA6DM2-42E66 | Caixa de velocidades: | FAW Jiefang CA12TAX230F |
Relação do eixo traseiro: | 4.1 | Comprimento do corpo: | 6.145 m |
Largura do corpo: | 2.55 m | Altura de condução: | 3.78 m |
Trilha da frente: | 2020 mm | Faixa traseira: | 1830 mm |
Peso do veículo: | 6.805 toneladas | Massa total: | 18 toneladas |
Massa total de tração: | 35 toneladas | Velocidade máxima | 89 km/h |
Segmentos de mercado: | Transportes portuários | Origem: | Changchun/Qingdao/Chengdu |
Nível de tonelagem: | Caminhão pesado | Observação: | Configuração padrão: sistema de manutenção da faixa de rodagem, instrumento LCD, assistente de potência da embreagem, assistente de potência da direção, alavanca de mudança de velocidade da antena, controlo flexível da mudança de velocidade do eixo, alarme de substituição do revestimento do travão. |
Versão: | Edição clássica | Tipo de combustível: | combustível diesel |
Modelo do motor: | Xichai CA6DM2-42E66 | Marca do motor: | Xichai |
Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | combustível diesel |
Disposição dos cilindros: | Série | Deslocamento: | 11.05L |
Normas de emissão: | Nacional VI | Potência máxima: | 420 cv |
Potência máxima de saída: | 312 kW | | |
Táxi: | Alto topo | Suspensão da cabine: | Saco de ar traseiro mecânico dianteiro |
Número de passageiros autorizados: | 3 pessoas | Número de fileiras de assentos: | Meia fila |
Modelo da caixa de velocidades: | FAW Jiefang CA12TAX230F | Marca da caixa de velocidades: | FAW Jiefang |
Método de deslocamento: | Manual | Transmissões dianteiras: | 12 engrenagens |
Número de descidas: | 2 | Material da concha: | Liga de alumínio |
Material do tanque de combustível/tanque de gás: | Liga de alumínio | Capacidade do tanque de combustível: | 600 litros |
Tamanho do quadro: | 300 × 80 × 8 mm | Descrição do eixo dianteiro: | Novo eixo dianteiro F5N-2050 |
Descrição do eixo traseiro: | F457 pontes de perfuração e soldadura | Carga admissível no eixo dianteiro: | 6500 kg |
Carga admissível no eixo traseiro: | 11500 kg | Relação de velocidade: | 4.1 |
Número de molas: | 2/3 + 3 | embreagem: | Φ430 |
A sela: | 50# | | |
Número de pneus: | 6 | Especificações dos pneus: | 12R22.5 |
Tipo de pneu: | De largura não superior a 18 mm | | |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988