Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | ZZ1257N3647N1 | Rodas motrizes: | 6×4 |
---|---|---|---|
As cadeiras: | ≤ 5 | Potência: | > 450 cv |
Capacidade do motor: | >8L | Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO |
Projeto do pneu: | Sem câmara de ar | Condição: | Novos |
Utilização: | Reboque de semi-reboque | Tanque de combustível: | 400L, 600L, 1000L |
Motorista Seat: | assento com suspensão pneumática | Cores: | Personalizado |
Material da caixa de carga: | Aço carbono | Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência |
Pacote de transporte: | Embalagem nua | Especificações: | 5.2x2.55x3.8m |
Marca comercial: | FAW | Origem: | China Qingdao |
Código do SH: | 8708991000 | Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano |
Serviço pós-venda: | 6 meses | Garantia: | 6 meses |
Tipo de transmissão: | Automático | Potência: | Diesel |
Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | EURO 6 |
Personalização: | Disponível |
carta de condução: | A2 | Modelo de anúncio: | CA4180P77M26E6 |
Tipo de unidade: | 4X2 | Distância entre eixos: | 5200 mm |
motor: | Xichai CA6SM4-53E61N | Caixa de velocidades: | FAW Jiefang CA12TAX265A |
Relação do eixo traseiro: | 3.417 | Comprimento do corpo: | 7.71 m |
Largura do corpo: | 2.55 m | Altura de condução: | 4 metros |
Trilha da frente: | 2100 mm | Faixa traseira: | 1830 mm |
Peso do veículo: | 9.53 toneladas | Massa total: | 18 toneladas |
Massa total de tração: | 32275 toneladas | Velocidade máxima | 89 km/h |
Origem: | Changchun, Chengdu | Nível de tonelagem: | Caminhão pesado |
Versão: | Edição clássica | Tipo de combustível: | Diesel |
Modelo do motor: | Xichai CA6SM4-53E61N | Marca do motor: | Xichai |
Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | Diesel |
Disposição dos cilindros: | Em linha | Deslocamento: | 13.2L |
Normas de emissão: | Nacional VI | Potência máxima: | 520 cv |
Potência máxima de saída: | 389 kW | Velocidade nominal | 2300 rpm |
Táxi: | Alto topo | Número de passageiros autorizados: | 2 pessoas |
Número de fileiras de assentos: | Meia fila | Luz do telhado: | teto solar manual |
Modelo da caixa de velocidades: | FAW Jiefang CA12TAX265A | Marca da caixa de velocidades: | FAW Jiefang |
Método de deslocamento: | *** | Transmissões dianteiras: | 12 engrenagens |
Número de marcha atrás: | 2 | Material da concha: | Liga de alumínio |
Capacidade do reservatório de gás: | 1350L+1350LL | | |
Tamanho do quadro: | 300 × 80 × 8 mm | Descrição do eixo dianteiro: | F7N eixo dianteiro (nucleo da roda Kangmai) |
Descrição do eixo traseiro: | Eixo ф465 ponte de perfuração e soldagem atualizada | Carga admissível no eixo dianteiro: | 6500 kg |
Carga admissível no eixo traseiro: | 11500 kg | Relação de velocidade: | 3.417 |
Número de molas: | 2/- | embreagem: | Φ430 |
A sela: | F50plus | | |
Número de pneus: | 6 | Especificações dos pneus: | 295/80R22.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988