|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | 6X4 camião de descarga | Rodas motrizes: | 8×4 |
|---|---|---|---|
| Capacidade do motor: | 10.5L | As cadeiras: | ≤ 5 |
| Potência: | 351-450hp | Certificação do pneu: | ISO |
| Projeto do pneu: | Sem câmara de ar | Despejando o tipo: | Front Lifting Style |
| Condição: | Novos | Pneus: | Novos |
| Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência | Marca do chassi: | Chassis da SINOTRUK |
| Cores: | Personalizado | Táxi.: | Ar condicionado |
| Material da caixa de carga: | Aço carbono | Sistema elétrico: | Bateria:2X12V/165ah; Alternador:28V-1500 Kw; Sta |
| Pacote de transporte: | Embalagem despida | Especificações: | 9.58x3.55x2.55 |
| Marca comercial: | Sinotruk | Origem: | China Liangshan |
| Código do SH: | 870423009 | Habilidade da fonte: | 10000pieces/Year |
| Serviço pós-venda: | 6 meses | Garantia: | 6 meses |
| Tipo de transmissão: | Manual | Potência: | Diesel |
| Capacidade de carga: | 21-30t | Norma de emissões: | EURO 6 |
| Personalização: | Disponível |
| carta de condução: | A1, A2, B2 | Modelo de anúncio: | ZZ3317V326GF1 |
| Tipo de unidade: | 8X4 | Distância entre eixos: | 1950+3225+1350 mm |
| motor: | Sinotruk MC11.44-60 | Caixa de velocidades: | Sinotruk HW25712XSL |
| Relação do eixo traseiro: | 5.26 | Comprimento do corpo: | 9.58 m |
| Largura do corpo: | 2.55 m | Altura de condução: | 3.55 m |
| Trilha da frente: | 2022/2022mm | Faixa traseira: | 1860/1860 mm |
| Peso do veículo: | 15.5 toneladas | Carga nominal: | 15.37 toneladas |
| Massa total: | 31 toneladas | Nível de tonelagem: | Caminhão pesado |
| Ângulo de aproximação: | 17 graus. | Ângulo de partida: | 21 graus. |
| Origem: | Shandong Jinan | Segmentos de mercado: | Resíduos de construção urbana |
| Tipo de combustível: | combustível diesel | | |
| Modelo do motor: | Sinotruk MC11.44-60 | Marca do motor: | Sinotruk |
| Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | combustível diesel |
| Deslocamento: | 10.518L | Normas de emissão: | Nacional VI |
| Potência máxima: | 440 cv | Potência máxima de saída: | 327 kW |
| Torque máximo: | 2100 N·m | Velocidade máxima do binário: | 1000-1400 rpm |
| Velocidade nominal | 1900 rpm | Tipo de motor: | Ferrovias comuns de alta pressão + EGR + SCR |
| Comprimento da caixa de carga: | 6.5 m | Largura da caixa de carga: | 2.35 m |
| Altura da caixa de carga: | 1.5 m | Formulário da caixa de carga: | Auto-desembarque |
| Tipo de banco do condutor: | Assento amortecente de airbag | | |
| Modelo da caixa de velocidades: | Sinotruk HW25712XSL | Marca da caixa de velocidades: | Sinotruk |
| Transmissões dianteiras: | 12 engrenagens | Número de marcha atrás: | 2 |
| Material do reservatório de combustível: | Liga de alumínio | Capacidade do tanque de combustível: | 400 litros |
| Carga admissível no eixo dianteiro: | 6500/7000 kg | Carga admissível no eixo traseiro: | 17500 ((grupo de dois eixos) kg |
| Número de molas: | 4/4/12, 11/11/12 | | |
| Especificações dos pneus: | 12.00R20 | Número de pneus: | 12 |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988