|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | Howo 460TX7 | Potência: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | EURO 5 |
| Rodas motrizes: | 6×4 | As cadeiras: | ≤ 5 |
| Potência: | 351-450hp | Capacidade do motor: | >8L |
| Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO | Projeto do pneu: | Sem câmara de ar |
| Condição: | Novos | Utilização: | Reboque de semi-reboque |
| Tanque de combustível: | 400L, 600L, 1000L | Motorista Seat: | assento com suspensão pneumática |
| Cores: | Verde | Material da caixa de carga: | Aço carbono |
| Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência | Pacote de transporte: | Embalagem nua |
| Especificações: | 7.12x3.85x2.49m | Marca comercial: | Sinotruk |
| Origem: | China | Código do SH: | 8704109000 |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano | Tamanho da embalagem: | 712.00cm * 249.00cm * 385.00cm |
| Peso bruto do pacote: | 25000.000kg | Tempo de execução: | 15 dias (1 - 5 peças) A negociar (> 5 peças) |
| Serviço pós-venda: | 1 ano | Garantia: | 1 ano |
| Tipo de transmissão: | Manual | Personalização: | Disponível |
| Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
| Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
| carta de condução: | A2 | Modelo de anúncio: | ZZ4257V324HF1B |
| Tipo de unidade: | 6X4 | Distância entre eixos: | 3225+1350 mm |
| motor: | Sinotruk MC11.44-60 | Caixa de velocidades: | Sinotruk HW25712XSTL |
| Comprimento do corpo: | 7.12 m | Largura do corpo: | 2.496 m |
| Altura de condução: | 3.85 m | Trilha da frente: | 2041 mm |
| Faixa traseira: | 1830/1830 mm | Peso do veículo: | 8.8 toneladas |
| Massa total: | 25 toneladas | Massa total de tração: | 40 toneladas |
| Velocidade máxima | 89 km/h | Segmentos de mercado: | Distribuição logística |
| Origem: | Shandong Jinan | Nível de tonelagem: | Caminhão pesado |
| Tipo de combustível: | combustível diesel | | |
| Modelo do motor: | Sinotruk MC11.44-60 | Marca do motor: | Sinotruk |
| Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | combustível diesel |
| Disposição dos cilindros: | Série | Deslocamento: | 10.518L |
| Normas de emissão: | Nacional VI | Potência máxima: | 440 cv |
| Potência máxima de saída: | 327 kW | Torque máximo: | 2100 N·m |
| Velocidade máxima do binário: | 1000-1400 rpm | Velocidade nominal | 1900 rpm |
| Rota técnica: | Reservatório de resíduos sólidos | | |
| Número de passageiros autorizados: | 2 pessoas | | |
| Modelo da caixa de velocidades: | Sinotruk HW25712XSTL | Marca da caixa de velocidades: | Sinotruk |
| Método de deslocamento: | Manual | Transmissões dianteiras: | 12 engrenagens |
| Número de descidas: | 2 | | |
| Carga admissível no eixo dianteiro: | 7 000 kg | Carga admissível no eixo traseiro: | 18000 (grupo de dois eixos) kg |
| Tipo de suspensão: | Primavera da folha da frente, traseira oito airbags | Número de molas: | 2/- |
| Número de pneus: | 10 | Especificações dos pneus: | 12R22.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988