|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | ZZ4257N3247E1H | Capacidade do motor: | >8L |
|---|---|---|---|
| Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO | Projeto do pneu: | Sem câmara de ar |
| Condição: | Novos | Utilização: | Reboque de semi-reboque |
| Tanque de combustível: | 400L, 600L, 1000L | Motorista Seat: | assento com suspensão pneumática |
| Cores: | Personalizado | Material da caixa de carga: | Aço carbono |
| Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência | Pacote de transporte: | Embalagem nua |
| Especificações: | 6.8x2.5x3.8m | Marca comercial: | Sinotruk |
| Origem: | China Liangshan | Código do SH: | 87019090 |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano | Tipo de transmissão: | Manual |
| Potência: | Diesel | Capacidade de carga: | 31-40t |
| Rodas motrizes: | 6×4 | As cadeiras: | ≤ 5 |
| Potência: | 351-450hp | Personalização: | Disponível |
| Modelo | Cabina HW76, com uma cama de cama, dois assentos, com A/C |
| Tipo | Cabina de comando dianteira, inclinável hidráulicamente em 60o |
| Construção | Construção em aço em conformidade com a norma actual |
| Painel de instrumentos | Indicadores de pressão de ar comprimido claramente visíveis. temperatura do líquido de refrigeração, pressão do óleo do motor e bateria carregamento |
| As cadeiras | Suspensão totalmente flutuante de 4 pontos de apoio + choque absorventes ajustáveis para o condutor e fixos para o passageiro |
| Cintos de segurança | Para motorista e passageiro |
| Vidro | Vidro de segurança temperado |
| Visores solares | Dual, ajustável |
| Espelhos | Grande, convexo do tipo camião |
| Limpador de cortinas de vento | Sistema de limpeza de cortinas de vento de 3 braços com 3 velocidades |
| Sistema de entretenimento | FM/AM/SW, rádio de 4 bandas com leitor de cassete, dois alto-falantes e antena |
| Volante | Volante ajustável |
| Corno | Fones de ouvido |
| Painel | Painel LCD com luz LED |
| Marca do motor | SINOTRUK |
| Modelo de motor | WD615.47, 380 cv |
| Norma de emissões | EURO II |
| Tipo de motor | motor diesel de injecção directa de 4 tempos, 6 cilindros em linha com refrigeração por água, turbo-carregamento e Refrigerador intermédio |
| Deslocamento | 9.726 litros |
| Max. Saída | 371 cv@2200 rpm |
| Torque máximo | 1250Nm @1100-1600 rpm |
| Furação/Infração | 126/130 mm |
| Relação de compressão | 17:1 |
| Consumo específico de combustível | ≤ 193 g/kW.h |
| Médio | Água |
| Radiador | Tipo pesado |
| Ventilador de arrefecimento | Ventilador estático viscoso tipo tropical |
| Termostato | Abertura a 70-80oC |
| Dispositivo de aviso | Audible & visual |
| Tipo | Φ430 Tipo de diafragma, Disco de atrito seco único, Reforço hidráulico operado hidráulicamente com assistência aérea |
| Tipo | Tipo de carregador manual de carga pesada | ||||||||||||||||
| Modelo | HW19710 | ||||||||||||||||
| Número de velocidades | 10 para a frente + 2 para trás | ||||||||||||||||
| Modelo | Torque ((Nm) | Relações de engrenagem | Óleo (L) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||||
| HW19710 | 1900 | 14.28 | 10.62 | 7.87 | 5.88 | 4.38 | 3.27 | 2.43 | 1.80 | 1.34 | 1.00 | 13.91 | 3.18 | 12 | |||
| Tipo | HF7 toneladas de direcção com feixe de travagem em T duplo |
| Capacidade | 7 000 kg |
| Tipo | HC16 ((16 toneladas, caixa do eixo de soldagem por perfuração, eixo motriz de dupla redução, diferencial entre rodas e bloqueio do diferencial) |
| Capacidade | 16T |
| Quadro | Carga pesada, estrutura reforçada, 300 mmx80 mmx8 mm (interior: 280 mmx70 mmx7 mm) |
| Suspensão dianteira | de peso não superior a 30 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, Amortizadores e estabilizadores, 1500 mm |
| Suspensão traseira | Molas semi-elípticas, molas e estabilizadores , 1739 mm |
| Tipo de purificador de ar | Tipo de carga pesada |
| Prefiltro | Ciclone |
| Capaz de manter o nível sonoro o mais baixo possível. |
| Localização | Mão esquerda |
| Modelo | ZF 8098 (Made in Germany) direção hidráulica com assistência de potência |
| Relações variáveis | 22.2-26.217,0-20.0 |
| Pressão máxima | 170+10 bar |
| Torque de saída máximo | 7618 Nm |
| Peso | 42 kg |
| Parafusos de aço dianteiros e traseiros de uso pesado instalados |
| Freio de serviço | Freio de ar comprimido de duplo circuito. |
| Freio de estacionamento | Energia da mola, ar comprimido a funcionar nas rodas traseiras |
| Freio auxiliar | Freio da válvula de escape do motor |
| Rodas | Câmbio automático |
| Pneus | Marca Double Coin,12.00R20 |
| Quantidade | 13 |
| Dispositivo de aviso | Audible & visual |
| Linha aérea | Tubos de aço pesados |
| Tensão de funcionamento | 24V, negativos em terra; arranque 24V, 7,5KW |
| Tipo de bateria | 2x12V, 165Ah/180Ah |
| Alternador | 28V, 1500W |
| Cigarros | Lâmpadas de ar condicionado, faróis, faróis de nevoeiro, faróis de travagem, indicadores e faróis de marcha atrás |
| Base da roda | 4600 mm+1350 |
| Comprimento total | 6875 mm |
| Largura global | 2496 mm |
| Altura global | 3730 mm |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988