Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | Shacman X6000 | Potência: | Diesel |
---|---|---|---|
Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | EURO 5 |
Rodas motrizes: | 6×4 | As cadeiras: | ≤ 5 |
Potência: | > 450 cv | Capacidade do motor: | >8L |
Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO | Projeto do pneu: | Sem câmara de ar |
Condição: | Novos | Utilização: | Reboque de semi-reboque |
Tanque de combustível: | 400L, 600L, 1000L | Motorista Seat: | assento com suspensão pneumática |
Cores: | Vermelho | Material da caixa de carga: | Aço carbono |
Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência | Pacote de transporte: | Embalagem nua |
Especificações: | 6.8x2.5x3.8m | Marca comercial: | Shacman |
Origem: | China Liangshan | Código do SH: | 8708991000 |
Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano | Tamanho da embalagem: | 703.00cm * 255.00cm * 390.00cm |
Peso bruto do pacote: | 8805.000kg | Tempo de execução: | 15 dias (1 - 5 peças) A negociar (> 5 peças) |
Serviço pós-venda: | 6 meses | Garantia: | 6 meses |
Tipo de transmissão: | Automático | Personalização: | Disponível |
Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
Potência | 840 cv | Capacidade do motor | > 8L | |
Projeto dos pneus | Radial | Condição | Novos | |
Utilização | Reboque de semi-reboque | Tanque de combustível | 400L, 600L, 1000L | |
Assento do condutor | Assento com suspensão pneumática | Pacote de transporte | Embalagem nua | |
Marca comercial | SHACMAN | Capacidade de produção | 1000 |
carta de condução: | A2 | Modelo de anúncio: | SX4259GE4Q5 |
Tipo de unidade: | 6X4 | Distância entre eixos: | 3450+1350 mm |
motor: | Weichai WP17H840E68 | Caixa de velocidades: | Caixa de velocidades de 16 velocidades |
Relação do eixo traseiro: | 2.533 | Comprimento do corpo: | 7.03m |
Largura do corpo: | 2.55 m | Altura de condução: | 3.9 m |
Trilha da frente: | 2036 mm | Faixa traseira: | 1860/1860 mm |
Peso do veículo: | 8.805 toneladas | Massa total: | 25 toneladas |
Massa total de tração: | 40 toneladas | Velocidade máxima | 89 km/h |
Origem: | Xi'an, Shaanxi | Nível de tonelagem: | Caminhão pesado |
Tipo de combustível: | combustível diesel | | |
Modelo do motor: | Weichai WP17H840E68 | Marca do motor: | Weichai |
Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | combustível diesel |
Disposição dos cilindros: | Série | Deslocamento: | 16.63L |
Normas de emissão: | Nacional VI | Potência máxima: | 840 cv |
Potência máxima de saída: | 618 kW | | |
Número de passageiros autorizados: | 2 pessoas | Número de fileiras de assentos: | Meia fila |
Modelo da caixa de velocidades: | Caixa de velocidades de 16 velocidades | Método de deslocamento: | AMT |
Transmissões dianteiras: | 16 níveis | Número de descidas: | 2 |
Carga admissível no eixo dianteiro: | 7 000 kg | Carga admissível no eixo traseiro: | 18000 (grupo de dois eixos) kg |
Relação de velocidade: | 2.533 | Número de molas: | 2/2 |
Número de pneus: | 10 | Especificações dos pneus: | 12R22.5 18PR |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988