|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | ZZ4257N3247E1H | Potência: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | EURO 5 |
| Rodas motrizes: | 6×4 | As cadeiras: | ≤ 5 |
| Potência: | > 450 cv | Capacidade do motor: | >8L |
| Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO | Projeto do pneu: | Sem câmara de ar |
| Condição: | Novos | Utilização: | Reboque de semi-reboque |
| Tanque de combustível: | 400L, 600L, 1000L | Motorista Seat: | assento com suspensão pneumática |
| Cores: | Personalizado | Material da caixa de carga: | Aço carbono |
| Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência | Pacote de transporte: | Embalagem nua |
| Especificações: | 6.91x2.55x3.96m | Marca comercial: | SITRAK |
| Origem: | China Shandong | Código do SH: | 8708991000 |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano | Tamanho da embalagem: | 691.00cm * 255.00cm * 396.00cm |
| Peso bruto do pacote: | 8800.000kg | Serviço pós-venda: | 6 meses |
| Garantia: | 6 meses | Tipo de transmissão: | Automático |
| Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
| : | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
| Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
| Informações Básicas | |||
| Modelo de anúncio | ZZ4256V323HE1B | ||
| Fabricação Origem | Zhangqiu, Shandong | ||
| Tipo | |||
| Tipo de unidade | 6X2 | ||
| Distância entre eixos ((mm) | 3200+1400 mm | ||
| Comprimento do corpo | 6.91 m | ||
| Largura do corpo | 2.55 m | ||
| Altura de condução | 3.96 m | ||
| Massa total de tração | 37.2 toneladas | ||
| Velocidade máxima | 101 km/h | ||
| Diâmetro mínimo de rotação | |||
| Observação | |||
| Parâmetros do motor | |||
| Modelo de motor | Sinotruk MC13.54-50 | ||
| Disposição dos cilindros | |||
| Tipo de combustível | |||
| Número de garrafas | 6 | ||
| Normas de emissão | |||
| Deslocamento (L) | 12.419L | ||
| Potência (ps) | 540 cv | ||
| Potência de saída (kw) | 397 kW | ||
| Torque ((N·m) | 2500 N·m | ||
| Velocidade máxima de potência (rpm) | |||
| Velocidade máxima do binário (rpm) | 1050-1350 rpm | ||
| Parâmetros da caixa de velocidades | |||
| Caixa de engrenagens | ZF ZF16S2530TO | ||
| Torque de saída | |||
| Método de mudança de marcha | Manual | ||
| Número de marcha atrás | 2 | ||
| Parâmetros da cabina | |||
| Táxi. | |||
| Número de passageiros autorizados | 3 pessoas | ||
| Número de fileiras de assentos | Meia fila | ||
| Interno | |||
| Tanque | |||
| Material do tanque de combustível/tanque de gás | Liga de alumínio | ||
| Capacidade do tanque de combustível/tanque de gás (L) | 860L | ||
| Chassis | |||
| Modelo de chassi | |||
| Quadro | TGAmm | ||
| Sistema de travagem | |||
| Descrição do eixo dianteiro | |||
| Carga admissível do eixo dianteiro (T) | 6500 kg | ||
| Descrição do eixo traseiro | MCY13JES | ||
| Carga admissível do eixo traseiro (T) | 18500 (grupo de dois eixos) kg | ||
| Relação do eixo traseiro | |||
| Formulário de suspensão | |||
| Número de molas | 3/-/- | ||
| Observação | |||
| pneu | |||
| Número de pneus | 10 | ||
| Especificações dos pneus | 295/80R22.512R22.5 | ||
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988