|
Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | 6X4 camião de descarga | Potência: | Diesel |
---|---|---|---|
Capacidade de carga: | 21-30t | Norma de emissões: | EURO 5 |
Rodas motrizes: | 6×4 | Capacidade do motor: | 4-6L |
As cadeiras: | ≤ 5 | Potência: | 351-450hp |
Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO | Projeto do pneu: | Sem câmara de ar |
Despejando o tipo: | Front Lifting Style | Condição: | Utilizado |
Pneus: | Novos | Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência |
Marca do chassi: | Chassis da SINOTRUK | Cores: | Personalizado |
Táxi.: | Ar condicionado | Material da caixa de carga: | Aço carbono |
Sistema elétrico: | Bateria:2X12V/165ah; Alternador:28V-1500 Kw; Sta | Pacote de transporte: | Embalagem despida |
Especificações: | 6.92x2.6x3.2m | Marca comercial: | Sinotruk |
Origem: | China Liangshan | Código do SH: | 870423009 |
Habilidade da fonte: | 10000pieces/Year | Tamanho da embalagem: | 692.00cm * 260.00cm * 320cm |
Peso bruto do pacote: | 88700.000kg | Serviço pós-venda: | 6 meses |
Garantia: | 6 meses | Tipo de transmissão: | Manual |
Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
: | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
carta de condução: | A2 | Modelo de anúncio: | XGA4250D6WC |
Tipo de unidade: | 6X4 | Distância entre eixos: | 3400+1350 mm |
motor: | Weichai WP13.550E62 | Caixa de velocidades: | Rapido C12JSDQXL240T |
Relação do eixo traseiro: | 2.846 | Comprimento do corpo: | 6.92 m |
Largura do corpo: | 2.55 m | Altura de condução: | 3.12 m |
Trilha da frente: | 2020 mm | Faixa traseira: | 1860/1860 mm |
Peso do veículo: | 8.87 toneladas | Massa total: | 25 toneladas |
Massa total de tração: | 40 toneladas | Velocidade máxima | 90 km/h |
Segmentos de mercado: | Distribuição logística | Origem: | Xuzhou Jiangsu |
Nível de tonelagem: | Caminhão pesado | Observação: | A relação de velocidade pode ser selecionada como 3.364/3.7, e o sistema de visualização de cabeça para cima (HUD), o sistema de prevenção de colisão do veículo dianteiro e o sistema de alerta de saída da pista (FCWS/LDWS), os faróis de xenônio e os bancos de couro são opcionais. |
Tipo de combustível: | combustível diesel | | |
Modelo do motor: | Weichai WP13.550E62 | Marca do motor: | Weichai |
Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | combustível diesel |
Disposição dos cilindros: | Série | Deslocamento: | 12.54L |
Normas de emissão: | Nacional VI | Potência máxima: | 550 cv |
Potência máxima de saída: | 405 kW | Torque máximo: | 2550 N·m |
Velocidade máxima do binário: | 950-1400 rpm | Velocidade nominal | 1900 rpm |
Táxi: | Alto topo | Suspensão da cabine: | Suspensão de airbag de quatro pontos |
Número de passageiros autorizados: | 2 pessoas | Número de fileiras de assentos: | Meia fila |
Elevador de táxi: | eléctrico | Tipo de banco do condutor: | Assento amortecente de airbag |
Luz do telhado: | teto solar manual | | |
Modelo da caixa de velocidades: | Rapido C12JSDQXL240T | Marca da caixa de velocidades: | Rápido. |
Método de deslocamento: | Manual | Transmissões dianteiras: | 12 engrenagens |
Número de descidas: | 2 | | |
Capacidade do tanque de combustível: | 1100L | | |
Tamanho do quadro: | 300 × 80 × 8 mm | Descrição do eixo dianteiro: | 6.5T |
Descrição do eixo traseiro: | 469 | Carga admissível no eixo dianteiro: | 7 000 kg |
Carga admissível no eixo traseiro: | 18000 (grupo de dois eixos) kg | Relação de velocidade: | 2.846 |
Número de molas: | 2/- | A sela: | 90# |
Número de pneus: | 10 | Especificações dos pneus: | 12R22.5 |
Alcançámos marcos extraordinários exportando com sucesso mais de 1000 dos nossos principais camiões Shacman Cargo todos os anos para numerosos países africanos.Esta notável conquista sublinha a fiabilidade incomparável e o desempenho superior dos nossos veículos, consolidando a nossa presença e reputação nos mercados internacionais.
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988