|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | ZZ4257N3247E1H | Potência: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | EURO 5 |
| Rodas motrizes: | 6×4 | As cadeiras: | ≤ 5 |
| Potência: | 351-450hp | Capacidade do motor: | >8L |
| Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO | Projeto do pneu: | Sem câmara de ar |
| Condição: | Novos | Utilização: | Reboque de semi-reboque |
| Tanque de combustível: | 400L, 600L, 1000L | Motorista Seat: | assento com suspensão pneumática |
| Cores: | Personalizado | Material da caixa de carga: | Aço carbono |
| Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência | Pacote de transporte: | Embalagem nua |
| Especificações: | 6.8x2.5x3.15m | Marca comercial: | Sinotruk |
| Origem: | China Shandong | Código do SH: | 8708991000 |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano | Tamanho da embalagem: | 680.00cm * 250.00cm * 315.00cm |
| Peso bruto do pacote: | 8400.000kg | Serviço pós-venda: | 6 meses |
| Garantia: | 6 meses | Tipo de transmissão: | Manual |
| Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
| : | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
| Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
| carta de condução: | A2 | Modelo de anúncio: | ZZ4257V324GF1 |
| Tipo de unidade: | 6X4 | Distância entre eixos: | 3200+1400 mm |
| motor: | Sinotruk MC13.48-60 | Caixa de velocidades: | Sinotruk HW25712XSCL |
| Comprimento do corpo: | 60,88 m | Largura do corpo: | 2.496 m |
| Altura de condução: | 3.155 m | Trilha da frente: | 2022 mm |
| Faixa traseira: | 1830/1830 mm | Peso do veículo: | 8.4 toneladas |
| Massa total: | 25 toneladas | Massa total de tração: | 40 toneladas |
| Velocidade máxima | 110 km/h | Segmentos de mercado: | Distribuição logística |
| Origem: | Shandong Jinan | Nível de tonelagem: | Caminhão pesado |
| Tipo de combustível: | combustível diesel | | |
| Modelo do motor: | Sinotruk MC13.48-60 | Marca do motor: | Sinotruk |
| Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | combustível diesel |
| Disposição dos cilindros: | Série | Deslocamento: | 12.419L |
| Normas de emissão: | Nacional VI | Potência máxima: | 480 cv |
| Potência máxima de saída: | 353 kW | Torque máximo: | 2300 N·m |
| Velocidade máxima do binário: | 1000-1400 rpm | Velocidade nominal | 1900 rpm |
| Número de passageiros autorizados: | 3 pessoas | Número de fileiras de assentos: | Meia fila |
| Modelo da caixa de velocidades: | Sinotruk HW25712XSCL | Marca da caixa de velocidades: | Sinotruk |
| Método de deslocamento: | Manual | Transmissões dianteiras: | 12 engrenagens |
| Número de descidas: | 2 | | |
| Capacidade do tanque de combustível: | 750 litros | | |
| Descrição do eixo dianteiro: | H653K Braço autoajustável eixo dianteiro (tambor) | Descrição do eixo traseiro: | MCY12BGS eixo traseiro duplo autoajustável (tambor) |
| Carga admissível no eixo dianteiro: | 7 000 kg | Carga admissível no eixo traseiro: | 18000 (grupo de dois eixos) kg |
| Número de molas: | 2/3 | | |
| Número de pneus: | 10 | Especificações dos pneus: | 11.00R20,12.00R20 16PR |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988