|
Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | ZZ4257N3247E1H | Potência: | Diesel |
---|---|---|---|
Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | EURO 6 |
Rodas motrizes: | 4×2 | As cadeiras: | ≤ 5 |
Potência: | 480 cv | Capacidade do motor: | >8L |
Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO | Projeto do pneu: | Sem câmara de ar |
Condição: | Novos | Utilização: | Reboque de semi-reboque |
Tanque de combustível: | 400L, 600L, 1000L | Motorista Seat: | assento com suspensão pneumática |
Cores: | Personalizado | Material da caixa de carga: | Aço carbono |
Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência | Pacote de transporte: | Embalagem nua |
Especificações: | 6.5x2.5x4m | Marca comercial: | Sinotruk |
Origem: | China Shandong | Código do SH: | 8708991000 |
Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano | Tamanho da embalagem: | 650.00cm * 250.00cm * 400.00cm |
Peso bruto do pacote: | 6.800kg | Serviço pós-venda: | 6 meses |
Garantia: | 6 meses | Tipo de transmissão: | Manual |
Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
: | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
carta de condução: | A2 | Modelo de anúncio: | ZZ4186V361HE1B |
Tipo de unidade: | 4X2 | Distância entre eixos: | 3900 mm |
motor: | Sinotruk MC13.48-50 | Caixa de velocidades: | Sinotruk HW25716XAL |
Comprimento do corpo: | 6.52 m | Largura do corpo: | 2.496 m |
Altura de condução: | 3.98 m | Trilha da frente: | 2022 mm |
Faixa traseira: | 1816 mm | Peso do veículo: | 6.8 toneladas |
Massa total: | 18 toneladas | Massa total de tração: | 35 toneladas |
Velocidade máxima | 101 km/h | Segmentos de mercado: | Entrega expressa |
Origem: | Zhangqiu, Shandong | Nível de tonelagem: | Caminhão pesado |
Tipo de combustível: | combustível diesel | | |
Modelo do motor: | Sinotruk MC13.48-50 | Marca do motor: | Sinotruk |
Número de garrafas: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | combustível diesel |
Disposição dos cilindros: | Série | Deslocamento: | 12.419L |
Normas de emissão: | País Cinco | Potência máxima: | 480 cv |
Potência máxima de saída: | 353 kW | Torque máximo: | 2300 N·m |
Velocidade máxima do binário: | 1050-1400 rpm | Velocidade nominal | 1900 rpm |
Táxi: | Alto topo | Largura inferior do local de atracamento: | 800 mm |
Número de passageiros autorizados: | 3 pessoas | Número de fileiras de assentos: | Meia fila |
Modelo da caixa de velocidades: | Sinotruk HW25716XAL | Marca da caixa de velocidades: | Sinotruk |
Método de deslocamento: | Manual | Transmissões dianteiras: | 16 níveis |
Número de descidas: | 2 | | |
Carga admissível no eixo dianteiro: | 6500 kg | Carga admissível no eixo traseiro: | 11500 kg |
Número de molas: | 3/5,3/- | Tipo de suspensão (frente/ traseira): | Molas de folhas dianteiras e traseiras |
Número de pneus: | 6 | Especificações dos pneus: | 295/80R22.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988