Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | ZZ4257N3247E1H | Potência: | GNC/Gás |
---|---|---|---|
Capacidade de carga: | 31-40t | Norma de emissões: | EURO 5 |
Rodas motrizes: | 6×4 | As cadeiras: | ≤ 5 |
Potência: | 351-450hp | Capacidade do motor: | >8L |
Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO | Projeto do pneu: | Sem câmara de ar |
Condição: | Novos | Utilização: | Reboque de semi-reboque |
Tanque de combustível: | 400L, 600L, 1000L | Motorista Seat: | assento com suspensão pneumática |
Cores: | Personalizado | Material da caixa de carga: | Aço carbono |
Sistema de direção: | Direção hidráulica com assistência de potência | Pacote de transporte: | Embalagem nua |
Especificações: | 6.8x2.5x3.8m | Marca comercial: | FAW |
Origem: | China | Código do SH: | 8704109000 |
Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano | Serviço pós-venda: | 6 meses |
Garantia: | 6 meses | Tipo de transmissão: | Manual |
Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
: | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
Modelo N.O. | Tractor de cavalo | Deslocamento | > 8L | |
Caixa de engrenagens | Manual | Combustível | Diesel | |
Sistema de travagem | Outros | Cores | Vermelho | |
Condições da estrada | Estrada | Nome do produto | Tractor FAW Changchun 6X4 | |
Capacidade de carga | 9800 kg | Motor | Ca60L2-35e3 | |
Número de molas | 10 | Potência | 279 kW | |
Número de pneus | 10 | Ano de fabrico | 2019 | |
Velocidade máxima | 125 km/h | Dirigir o telhado da cabine | Flat | |
Pacote de transporte | Em granel | Especificações | 6800*2496*3450 mm | |
Marca comercial | - Não. | Origem | Shandong |
Marca | FAW Jiefang JH6 GNC | |
Tipo de condução | 6x4 | |
CABINA | Alto/dois dormitórios | |
Motor | WP13NG430E52 | |
Normas de emissão | Euro (em euros) 5 | |
PODER DE CAVALHO | 430 cv | |
Especificações dos pneus | 12R22.5 | |
DIMENSÕES GERAIS | 7.415X2.495X3.91M | |
Ano de fabrico | 2016-2017Ano | |
Velocidade máxima | 109 km/h | |
Tipo de transmissão | FAW Jiefang CA12TAX210M3 |
Informações sobre os parâmetros do tractor a GNC Faw Jiefang JH6 (430 CV) | |||
Informações básicas | Modelo de anúncio: CA4250P25K27T1E5M1 | Forma de condução: 6X4 | |
Distância entre eixos: 3800 + 1350 mm | Motor: Weichai WP13NG430E52 | ||
Transmissão: FAW Jiefang CA12TAX210M5 | Relação de velocidade do eixo traseiro: 4.1 | ||
Comprimento do corpo/Largura/Alta: 7,445*2,495*3,85 (m) | |||
Base da roda dianteira: 2020 mm | Base da roda traseira: 1830/1830 mm | ||
Peso: 10,03 toneladas | Massa total: 25 toneladas | ||
Massa total de tração: 38,775 toneladas | Velocidade máxima: 109 km/h | ||
Versão: versão CNG | Segmento de mercado: transporte de mercadorias perigosas | ||
Origem: Qingdao/Chengdu | Nível de tonelagem: camião pesado | ||
Parâmetro do motor | Modelo do motor: Weichai WP13NG430E52 | Marca do motor: Weichai | |
Número de cilindros: 6 | Tipo de combustível: gás natural liquefeito (GNC)12 garrafas | ||
Disposição dos cilindros: em linha | Capacidade: 12,54 litros | ||
Norma de emissões: nacional 5 | Potência máxima: 430 cavalos | ||
Potência máxima de saída: 316 kW | Torque máximo: 2000 N·m | ||
Velocidade máxima do binário: 1100-1400 RPM | Velocidade nominal: 1900 RPM | ||
Parâmetros da ponte | Cabina: alto. | Suspensão da cabina: suspensão de airbag de quatro pontos | |
Número de passageiros: 3 | Número de linhas: metade | ||
Elevador de cabina: elétrico | |||
Parâmetros de transmissão | Modelo da caixa de velocidades: FAW Jiefang CA12TAX210M5 | Marca da caixa de velocidades: FAW Jiefang | |
Material da casca: liga de alumínio | Modo de mudança: manual | ||
Transmissão dianteira: 12 transmissões | Velocidade de marcha atrás: 1 | ||
Parâmetros do chassi | Tamanho do quadro: 300 × 80 × 8 mm | Forma de suspensão: moinho de folhas | |
Eixo dianteiro | Descrição do eixo traseiro: 457 Ponte de bloqueio melhorada | ||
Carga admissível do eixo dianteiro: 7000 kg | Carga admissível no eixo traseiro: 18000 (grupo de dois eixos) kg | ||
Proporção: 4.1 | Número de molas: 3/4 | Sade: disco de tração Yost 90 | |
pneu | Pneus: 10 | Tamanho do pneu: 12R22.5 | |
Manipulação da configuração | ABS antibloqueio: padrão | ||
Configuração externa | Tanque de armazenamento de gás de liga de alumínio: padrão | ||
Configuração interna | Volante multifunção: padrão | Modo de ar condicionado: automático | |
Janela elétrica: padrão | Espelho retrovisor elétrico: padrão |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13153796988